NBC高性能密閉 MF GELバッテリー
モーターサイクルバッテリー
特 徴
■シールタイプ | 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。(搭載位置はあらかじめ、車両側で設計されていますので取り付けの際は規定の位置に搭載してください。) |
■メンテナンスフリー | バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 |
■GELタイプ | GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。 |
■ハイパワー | 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 |
■高いタフネス性 | バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 |
[ 高性能密閉 MF GEL BATTERY ]
形式名 | 電圧 (V) |
12容量 (Ah/10Ah) |
最大外形寸法 (mm) |
端子略図 ※1 |
端子略図 ※2 |
重量(Kg) | ||
長 | 幅 | 高 | ||||||
GEL 4A-BS | 12 | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 3 | I | 1.1 |
GEL 4B-BS | 12 | 2.3 | 113 | 39 | 85 | 3 | H | 1.1 |
GEL 4L-BS | 12 | 4 | 114 | 69 | 87 | 2 | E | 1.5 |
GEL 5L-BS | 12 | 4 | 114 | 69 | 109 | 2 | E | 2 |
GEL 7A-BS | 12 | 6 | 151 | 87 | 94 | 1 | E | 2.6 |
GEL 7L-BS | 12 | 6 | 114 | 69 | 135 | 2 | E | 2.5 |
GEL 9-BS | 12 | 8 | 151 | 87 | 107 | 1 | E | 3 |
GEL 12-BS | 12 | 10 | 151 | 87 | 133 | 1 | E | 4 |
GEL 14-BS | 12 | 12 | 151 | 87 | 145 | 1 | E | 4.6 |
GEL 20L-BS | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | 2 | E | 6.1 |
GEL 16CL-B | 12 | 19 | 175 | 100 | 174 | 2 | E | 6.6 |
GEL 30CL-B | 12 | 30 | 168 | 132 | 176 | 2 | E | 7.2 |
GEL C50N18L-A | 12 | 19 | 205 | 90 | 160 | 2 | E | 7.1 |
GEL 7B-4 | 12 | 6 | 150 | 65 | 92 | 1 | E | 2.58 |
GEL 9B-4 | 12 | 8 | 150 | 68 | 103 | 1 | E | 2.7 |
GEL 7ZS | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | 2 | E | 2.38 |
GEL 10ZS | 12 | 8.6 | 152 | 88 | 94 | 1 | E | 3.14 |
GEL 12ZS | 12 | 11 | 150 | 87 | 110 | 1 | E | 3.7 |
GEL 14ZS | 12 | 11 | 150 | 87 | 110 | 1 | E | 3.75 |
対象商品:4件
- 表示切替