NBCシールドタイプ制御弁式 バッテリー
モーターサイクルバッテリー
特 徴
■シールタイプ | 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。(搭載位置はあらかじめ、車両側で設計されていますので取り付けの際は規定の位置に搭載してください。) |
■メンテナンスフリー | バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 |
■ワンプッシュ注液の即用式 | このバッテリーは、開封後に電解液を注入するだけで使えるワンプッシュ注液方式の採用により、簡単に注液が可能です。 |
■ハイパワー | 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 |
■高いタフネス性 | バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 |
[ シールドタイプ制御弁式 MF BATTERY ]
形式名 | 電圧 (V) |
12容量 (Ah/10Ah) |
最大外形寸法 (mm) |
端子略図 ※1 |
端子略図 ※2 |
重量(Kg) | ||
長 | 幅 | 高 | ||||||
NBC 4B-BS | 12 | 2.3 | 113 | 39 | 85 | 3 | H | 0.6 |
NBC 4L-BS | 12 | 3 | 113 | 70 | 86 | 2 | E | 1.2 |
NBC 5L-BS | 12 | 4 | 114 | 71 | 106 | 2 | E | 1.5 |
NBC 7A-BS | 12 | 6 | 152 | 88 | 94 | 1 | E | 1.9 |
NBC 7L-BS | 12 | 6 | 114 | 71 | 131 | 2 | E | 1.9 |
NBC 9-BS | 12 | 8 | 152 | 88 | 107 | 1 | E | 2.3 |
NBC 12-BS | 12 | 10 | 152 | 88 | 133 | 1 | E | 2.4 |
NBC 14-BS | 12 | 12 | 152 | 88 | 147 | 1 | E | 3.6 |
NBC 20L-BS | 12 | 18 | 177 | 88 | 156 | 2 | E | 4.7 |
対象商品:0件
- 表示切替
該当する項目は見つかりませんでした。