GS YUASA 開放式 12V
要項表
電圧(V) | 形式名 | 10時間率容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 電解液 | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||||
12 | YB2.5L-C | 2.5 | 81 | 71 | 106 | 同梱(液別) |
YB2.5L-C-3 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | 同梱(液別) | |
※YB2.5L-CとYB2.5L-C-3とでは4Pカプラーの形状が異なります。 | ||||||
YB3L-A | 3.0 | 99 | 57 | 111 | 同梱(液別) | |
YB3L-B | 3.0 | 99 | 57 | 111 | 同梱(液別) | |
YB4L-B | 4.0 | 121 | 71 | 93 | 同梱(液別) | |
YB5L-B | 5.0 | 121 | 61 | 131 | 同梱(液別) | |
12N5.5-3B | 5.5 | 136 | 61 | 131 | 同梱(液別) | |
12N5.5-4A | 5.5 | 136 | 61 | 131 | 同梱(液別) | |
12N5.5A-3B | 5.5 | 104 | 91 | 115 | 同梱(液別) | |
YB6-B | 6.0 | 136 | 61 | 131 | 同梱(液別) | |
12N7D-3B | 7.0 | 136 | 76 | 150 | 同梱(液別) | |
YB7BL-A | 7.0 | 151 | 61 | 131 | 同梱(液別) | |
YB7C-A | 7.0 | 131.1 | 91 | 115 | 同梱(液別) | |
YB7-A | 8.0 | 137 | 76 | 134 | 同梱(液別) | |
YB7L-B | 8.0 | 136 | 76 | 134 | 同梱(液別) | |
YB9-B | 9.0 | 136 | 76 | 140 | 同梱(液別) | |
YB9L-A2 | 9.0 | 136 | 76 | 140 | 同梱(液別) | |
YB9L-B | 9.0 | 137 | 76 | 140 | 同梱(液別) | |
YB10L-A | 10.0 | 136 | 91 | 146 | 同梱(液別) | |
YB12A-AK | 10.0 | 135 | 81 | 161 | 同梱(液別) センサー付 |
|
※YB12A-AKは、カワサキのセンサー付車両以外に取り付けることができません。 |
電圧(V) | 形式名 | 10時間率容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 電解液 | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||||
12 | YB10L-A2 | 11.0 | 136 | 91 | 146 | 同梱(液別) |
YB10L-B | 11.0 | 136 | 91 | 146 | 同梱(液別) | |
YB10L-B2 | 11.0 | 136 | 91 | 146 | 同梱(液別) | |
YB12B-B2 | 11.0 | 161 | 91 | 131 | 同梱(液別) | |
YB12A-A | 12.0 | 135 | 81 | 161 | 同梱(液別) | |
YB12A-B | 12.0 | 135 | 81 | 161 | 同梱(液別) | |
YB12A-B2 | 12.0 | 135 | 81 | 161 | 同梱(液別) | |
YB12AL-A2 | 12.0 | 135 | 81 | 161 | 同梱(液別) | |
YB12C-A | 12.0 | 135 | 81 | 176 | 同梱(液別) | |
SYB14L-A2 | 14.0 | 136 | 91 | 167 | 同梱(液別) センサー付 |
|
YB14-A2 | 14.0 | 136 | 91 | 168 | 同梱(液別) | |
YB14A-A2 | 14.0 | 136 | 91 | 177 | 同梱(液別) | |
YB14-B2 | 14.0 | 136 | 91 | 168 | 同梱(液別) | |
YB14L-A1 | 14.0 | 136 | 91 | 168 | 同梱(液別) | |
YB14L-A2 | 14.0 | 136 | 91 | 168 | 同梱(液別) | |
YB14L-B2 | 14.0 | 136 | 91 | 168 | 同梱(液別) | |
HYB16A-AB | 16.0 | 154 | 94 | 182 | 同梱(液別) | |
YB16AL-A2 | 16.0 | 206 | 71 | 163 | 同梱(別) | |
YB16B-A | 16.0 | 161 | 91 | 162 | 同梱(液別) | |
YB16B-A1 | 16.0 | 161 | 91 | 162 | 同梱(液別) | |
YB18L-A | 18.0 | 182 | 92 | 163 | 同梱(液別) | |
YB16-B | 19.0 | 176 | 101 | 156 | 同梱(液別) | |
YB16CL-B | 19.0 | 176 | 101 | 176 | 同梱(液別) | |
YB16L-B | 19.0 | 176 | 101 | 156 | 同梱(液別) | |
Y50-N18L-A | 20.0 | 206 | 91 | 164 | 同梱(液別) | |
Y50-N18L-A3 | 20.0 | 207 | 92 | 164 | 同梱(別) | |
Y60-N24L-A | 28.0 | 185 | 125 | 177 | 同梱(液別) | |
YHD-12H | 29.0 | 207 | 134 | 167 | 同梱(液別) | |
53030 | 28.0 | 186 | 129 | 172 | 同梱(液別) |
- 表示切替