GS YUASA制御式バッテリー
要項表
電圧(V) | 形式名 | 10時間率容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 電解液 | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||||
12 | YT4B-BS | 2.3 | 114 | 39 | 86.5 | 同梱(別) |
GT4B-5 | 2.5 | 113 | 39 | 86.5 | 液入り | |
YTR4A-BS | 2.3 | 114 | 49 | 86 | 同梱(別) | |
YT4L-BS | 3.0 | 114 | 71 | 86 | 同梱(別) | |
YTX4L-BS | 3.0 | 114 | 71 | 86 | 同梱(別) | |
YTX5L-BS | 4.0 | 114 | 71 | 106 | 同梱(別) | |
YT7B-BS | 6.0 | 151 | 66 | 94 | 同梱(別) | |
GT7B-4 | 6.5 | 150 | 66 | 94 | 液入り | |
YTX7A-BS | 6.0 | 151 | 88 | 94 | 同梱(別) | |
YTX7L-BS | 6.0 | 114 | 71 | 131 | 同梱(別) | |
YTZ7S | 6.0 | 114 | 71 | 106 | 液入り | |
GT9B-4 | 8.0 | 150 | 70 | 106 | 液入り | |
YTX9-BS | 8.0 | 151 | 88 | 106 | 同梱(別) | |
YTZ10S | 8.6 | 152 | 88 | 94 | 液入り | |
YT12B-BS | 10.0 | 151 | 70 | 131 | 同梱(別) | |
GT12B-4 | 10.0 | 150 | 70 | 131 | 液入り | |
YT12A-BS | 10.0 | 151 | 88 | 107 | 同梱(別) | |
YTX12-BS | 10.0 | 151 | 88 | 131 | 同梱(別) | |
YTZ12S | 11.0 | 152 | 88 | 112 | 液入り | |
YTZ14S | 11.2 | 152 | 88 | 112 | 液入り | |
GT14B-4 | 12.0 | 150 | 70 | 146 | 液入り | |
YTX14-BS | 12.0 | 151 | 88 | 146 | 同梱(別) | |
YTX20L-BS | 18.0 | 177 | 88 | 156 | 同梱(別) |
※ YTX4L-BSとYT4L-BSでは、サイズ・容量が同じですが、バッテリーの性能が異なっており、YTX4L-BSの方が高性能タイプでエンジン始動性能に優れています。
※ 新車搭載がYTX4L-BSの車両にYT4L-BSを搭載されますと、早期エンジン始動不能やバッテリーの短寿命の要因となりますので、YTX4L-BSをご使用されますようお願い致します。
▼注意:形式がGTで始まるものは急速充電はしないでください。
傾斜搭載されている車種については液入り充電済タイプ(メーカー充電品)をご使用ください。
VRLA(制御弁式)バッテリーにつきましては、必ず専用電解液ボトルをご使用ください。
対象商品:8件
- 表示切替