ATLAS標準バッテリー
【 ATLAS(アトラス)商品一覧表 】
JIS(日本車用)
サイズ | 形式名 | 5時間率 (Ah) |
始動性能 (SAE:A) |
最大外形寸法(mm) | レイアウト | 端子形状 | 下部形状 | ハンドル | インジケータ | |||
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | |||||||||
B19 | 42B19R | 28 | 330 | 187 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | 〇 | 〇 | |
42B19L | 0 | B | 〇 | 〇 | ||||||||
B24 | 55B24R 60B24R |
36 | 430 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | 〇 | 〇 | |
55B24L 60B24L |
0 | B | 〇 | 〇 | ||||||||
60B24R(S) | 36 | 430 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | エスクード等の太端子専用 | 〇 | 〇 | ||
D23 | 55D23R 75D23R |
48 | 550 | 237 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | B1 | 〇 | 〇 |
55D23L 75D23L |
0 | A | B1 | 〇 | 〇 | |||||||
80D23R 90D23R |
54 | 600 | 1 | A | B1 | 〇 | 〇 | |||||
80D23L 90D23L |
0 | A | B1 | 〇 | 〇 | |||||||
D26 | 80D26R 90D26R |
52 | 600 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | B1 | 〇 | 〇 |
80D26L 90D26L |
0 | A | B1 | 〇 | 〇 | |||||||
95D26R | 58 | 630 | 1 | A | B1 | 〇 | 〇 | |||||
95D26L | 0 | A | B1 | 〇 | 〇 | |||||||
D31 | 105D31R 115D31R |
64 | 710 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | B1 | 〇 | 〇 |
105D31L 115D31L |
0 | A | B1 | 〇 | 〇 | |||||||
125D31R | 72 | 750 | 1 | A | B1 | 〇 | 〇 | |||||
125D31L | 0 | A | B1 | 〇 | 〇 |
農業機械 & トラック 用
サイズ | 形式名 | 5時間率 (Ah) |
始動性能 (SAE:A) |
最大外形寸法(mm) | レイアウト | 端子形状 | ハンドル | インジケータ | |||
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||||
A19 | 30A19R | 21 | 290 | 184 | 127 | 160 | 174 | 1 | フランジ | ||
30A19L | 0 | フランジ | |||||||||
E41 | 120E41R | 88 | 800 | 402 | 171 | 205 | 226 | 1 | A | 〇 | 〇 |
120E41L | 0 | A | 〇 | 〇 | |||||||
130E41R | 92 | 1 | A | 〇 | 〇 | ||||||
130E41L | 0 | A | 〇 | 〇 | |||||||
F51 | 130F51 | 96 | 850 | 506 | 182 | 210 | 255 | 4 | A | 〇 | |
150F51 | 112 | 930 | 4 | A | 〇 | ||||||
170F51 | 120 | 4 | A | 〇 | |||||||
G51 | 155G51 | 120 | 950 | 506 | 220 | 214 | 258 | 4 | A | 〇 | |
195G51 | 140 | 4 | A | 〇 | |||||||
H52 | 210H52 | 160 | 1200 | 519 | 276 | 220 | 270 | 4 | A | 〇 | |
245H52 | 176 | 4 | A | 〇 | |||||||
ロープ 取っ手 |
4DLT | 135/20HR | 890 | 506 | 206 | 181 | 203 | 3 | A | 〇 |
BCI(米国車用)
GRNO | 形式名 | RC | 始動性能 (SAE:A) |
最大外形寸法(mm) | レイアウト | ターミナル形状 | 下部形状 | ||
長さ | 幅 | 高さ | |||||||
58 | MF58-560 | 100 | 560 | 236 | 182 | 178 | 26 | A | B8 |
65 | MF65-750 | 140 | 750 | 294 | 187 | 191 | 10 | A | B8 |
75 | MF75-550 | 100 | 550 | 230 | 179 | 180 | 17 | サイド | B1 |
78 | MF78-600 | 113 | 600 | 260 | 179 | 180 | 17 | サイド | B1 |
78DT | MF78DT-600 | 113 | 600 | 260 | 179 | 200 | ダブル | B1 |
DIN(欧州車用)
GRNO | 形式名 | 20時間率 (Ah) |
最大外形寸法(mm) | レイアウト | ターミナル 端子 |
下部 形状 |
|||
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||
A19 | 30A19R | 21 | 184 | 127 | 160 | 174 | 1 | フランジ | |
30A19L | 0 | フランジ | |||||||
E41 | 120E41R | 88 | 402 | 171 | 205 | 226 | 1 | A | 〇 |
120E41L | 0 | A | 〇 | ||||||
130E41R | 92 | 1 | A | 〇 | |||||
130E41L | 0 | A | 〇 | ||||||
F51 | 130F51 | 96 | 506 | 182 | 210 | 255 | 4 | A | 〇 |
150F51 | 112 | 4 | A | 〇 | |||||
170F51 | 120 | 4 | A | 〇 | |||||
G51 | 155G51 | 120 | 506 | 220 | 214 | 258 | 4 | A | 〇 |
195G51 | 140 | 4 | A | 〇 | |||||
H52 | 210H52 | 160 | 519 | 276 | 220 | 270 | 4 | A | 〇 |
245H52 | 176 | 4 | A | 〇 | |||||
ロープ 取っ手 |
4DLT | 135/20HR | 506 | 206 | 181 | 203 | 3 | A | 〇 |
対象商品:11件
- 表示切替