HEXA自動車用バッテリー
【 HEXA(ヘキサ) :JIS(日本車用) 一覧表 】
JIS(日本車用)
サイズ | 形式名 | 5時間率容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 液入り質量(約Kg) | |||
長さ
|
幅
|
箱高
|
総高
|
||||
B19 | 30A19R | 24 | 197 | 128 | 162 | 178 | 8.0 |
30A19L | |||||||
↑30A19はトップターミナル(ネジ式)です | |||||||
42B19R | 30 | 191 | 128 | 202 | 222 | 10.0 | |
42B19L | |||||||
B24 | 60B24R | 36 | 238 | 129 | 202 | 222 | 12.8 |
60B24L | |||||||
60B24RS太端子 | |||||||
60B24LS太端子 | |||||||
D20 | 50D20R | 40 | 208 | 172 | 184 | 194 | 12.3 |
50D20L | |||||||
D23 | 55D23R(L) | ※本商品は品番:2308636R(L)[ 型式:80D23R(L) ] と統合されました。 | |||||
80D23R | 60 | 230 | 172 | 202 | 222 | 17.3 | |
80D23L | |||||||
D26 | 85D26R | 60 | 260 | 172 | 202 | 222 | 18.8 |
85D26L | |||||||
D31 | 115D31R | 72 | 305 | 172 | 202 | 222 | 22.5 |
115D31L | |||||||
GP-31 | 80 | 330 | 172 | 218 | 240 | 25.9 | |
F51 | 150F51 | 96 | 505 | 182 | 212 | 237 | 36.7 |
G51 | 165G51 | 135 | 507 | 213 | 215 | 237 | 42.6 |
【 HEXA(ヘキサ) :BCI(米国車用)一覧表 】
BCI(米国車用)
形式名 | コールド ランキング CCA(A) | 最大外形寸法(mm) | 液入り質量(約Kg) | |||
総高さ
|
箱高さ
|
幅
|
長さ
|
|||
M24MF | 550 | 276 | 172 | 205 | 229 | 20.7 |
M27MF | 570 | 2321 | 172 | 205 | 229 | 24.9 |
M31MF | 625 | 321 | 172 | 205 | 234 | 27.5 |
- 表示切替