TuflongAG農業機械用バッテリー
形式 | 電圧(V) | 5時間率容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 液入質量(約kg) | HPL構造 | Ca合金 | 段差付蓋 | 適合形式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総高さ | 箱高さ | 幅 | 長さ | ||||||||
AH30A19R9 | 12 | 21 | 184 | 162 | 127 | 187 | 7 | – | ○ | – | 26A19R, 28A19R, 30A19R |
AH30A19L9 | 26A19L, 28A19L, 30A19L | ||||||||||
AH40B19R9 | 12 | 28 | 227 | 203 | 127 | 187 | 8.5 | – | ○ | – | 34B19R, 38B19R, 40B19R, 38B20R |
AH40B19L9 | 34B19L, 38B19L, 40B19L, 38B20L | ||||||||||
AH55B24R9 | 12 | 36 | 227 | 203 | 129 | 238 | 12 | – | ○ | – | 46B24R, 50B24R, 55B24R |
AH55B24L9 | 46B24L, 50B24L, 55B24L | ||||||||||
AH85D26R9 | 12 | 55 | 225 | 204 | 173 | 260 | 17 | ○ | ○ | ○ | 55D26R, 65D26R, 75D26R, 80D26R, 85D26R |
AH85D26L9 | 55D26L, 65D26L, 75D26L, 80D26L, 85D26L | ||||||||||
AH95D31R9 | 12 | 64 | 225 | 204 | 173 | 306 | 20 | ○ | ○ | ○ | 75D31R, 85D31R, 95D31R |
AH95D31L9 | 75D31L, 85D31L, 95D31L | ||||||||||
AH120E41R9 | 12 | 88 | 234 | 213 | 176 | 410 | 26 | ○ | – | ○ | 95E41R, 100E41R, 105E41R, 110E41R, 115E41R, 120E41R |
AH30HR-740-9 | 12 | 84 | 235 | 211 | 171 | 340 | 29 | – | – | – | 30HR-740, 31-725, 30HR, 30HRY, H30HRY, SY170HR |
対象商品:11件
- 表示切替