Tuflong HG-ISシリーズトラック用バッテリー
業務車用バッテリー
Tuflong HG-IS
形式一覧(要項表)
品名 | 公称 電圧 (V) | 5時間率 容量 (Ah) | 最大外形寸法(mm) | 液入り 質量 (約kg) | 交換可能な形式* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総高さ | 箱高さ | 幅 | 長さ | |||||
GL85D26R | 12 | 55 | 225 | 204 | 173 | 260 | 18.0 | 55D26R, 65D26R, 75D26R, 80D26R, 85D26R |
GL85D26L | 55D26L, 65D26L, 75D26L, 80D26L, 85D26L | |||||||
GL105D31R | 12 | 64 | 225 | 204 | 173 | 306 | 21.0 | 75D31R, 85D31R, 95D31R, 100D31R, 105D31R |
GL105D31L | 75D31L, 85D31L, 95D31L, 100D31L、105D31L | |||||||
GL130E41R | 12 | 92 | 234 | 213 | 176 | 410 | 28.0 | 95E41R, 100E41R, 105E41R, 110E41R, 115E41R, 120E41R, 130E41R |
GL130E41L | 95E41L, 100E41L, 105E41L, 110E41L, 115E41L, 120E41L, 130E41L | |||||||
GL160F51 | 12 | 112 | 257 | 213 | 182 | 505 | 36.0 | 115F51, 130F51, 145F51, 150F51, 160F51 |
GL165G51 | 12 | 136 | 227 | 213 | 222 | 508 | 43.5 | 145G51, 155G51, 165G51 |
GL225H52 | 12 | 176 | 270 | 220 | 278 | 521 | 64.5 | 190H52, 210H52, 225H52 |
*現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください