OP-BC01 バッテリー 充電器 オメガ プロ 全自動 省エネ ハイテク OP-0001 後継品
商品番号:OMEGA-OP-0001
OP-BC01 バッテリー 充電器 オメガ プロ 全自動 省エネ ハイテク OP-0001 後継品
◆商品説明◆ OP-BC01 バッテリー 充電器 オメガ プロ 全自動 省エネ ハイテク OP-0001 後継品
<<目次 >>
商品概要
OP-BC01 ( オメガ・プロ ) 全自動バッテリー充電器 製品仕様 | |
メーカー | OMEGA PURO |
型番 | OP-BC01 |
定格入力 | AC100V(50/60Hz)120VA |
定格出力電圧/ 電流 | DC6V:0.8A DC12V:2A/4A/6A |
充電電流 | パルス電流 |
充電方式 | 【通常充電】3段階定電圧・電流制御 / 4ステージ パルス自動充電 【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御 / 2ステージパルス自動充電 |
制御方式 | マイコン制御 |
適合バッテリー電圧 | DC6V/DC12V (開放型・密閉型)バッテリー |
適合バッテリー容量 | MOTOモード 6V:2〜12Ah(10時間率) 12V:2.3〜12Ah(10時間率) 通常モード 12V:8〜60Ah(5時間率) |
表示方法 | LED+デジタルディスプレイ |
本体サイズ (WxDxH/mm) |
263x83x228 |
本体重量 | 1,480g |
付属品アクセサリー | ? |
?? 主な機能
電流レート | 6V/0.8A 12V/0.8A/2A/4A/6A |
安全な保護機能 | 〇 |
バッテリー 簡易診断機能 |
〇 |
メンテナンスモード | 〇(通常充電時) |
リフレッシュ充電 | × |
オートメンテナンス充電 | 〇 |
オートウェイクアップ充電 | 〇(通常充電時) |
MOTOモード充電 | 〇 |
6Vバッテリー対応 | 〇 |
オルタネーター簡易テスト | × |
エンジンスタート補助 | X |
状態 | 新品 |
備考 | こちらは取り寄せ商品の為キャンセル不可です |
※商品の写真はメーカーカタログ画像をサンプルとして使用しています。実際の製品と異なる場合がございますのでご了承ください。 |
レビュー
ログインしてレビューを書く事ができます。
お客様のレビューをお待ちしています。